G.V.M.

Statistieken

Statistieken van NEC

Bekijk de NEC subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Cillessen, J 6.02 29 12 9 8 0 45 6 0 1 0 0 35
K Janse, R 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Roefs, R 5.45 5 2 2 1 0 5 2 0 0 0 0 15
V Arts, D 5.27 3 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 9
V Baas, Y 7.07 26 10 9 7 3 39 6 3 4 0 0 77
V Nuytinck, B 7.04 30 12 10 8 0 42 7 0 3 1 0 74
V Pereira, B 5.69 14 5 4 5 0 25 3 1 1 0 0 27
V Reinders, T 5.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Ross, M 6.11 19 8 7 4 2 29 4 0 3 0 0 45
V Sandler, P 7.01 24 11 8 5 0 30 5 0 3 0 0 67
V Van Rooij, B 6.89 24 9 8 7 2 39 4 3 5 0 0 64
V Verdonk, C 7.34 32 12 11 9 2 50 6 2 5 0 0 84
M Chery, T 27.40 13 6 4 3 4 0 0 0 0 0 0 62
M De Wit, K 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Hoedemakers, M 8.12 29 13 8 8 1 0 0 7 2 1 0 111
M Maas, D 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Proper, D 8.00 26 9 10 7 4 0 0 4 4 0 0 109
M Rossen, N 5.12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
M Sano, K 7.73 23 11 6 6 3 0 0 2 3 0 0 91
M Schöne, L 7.10 22 9 6 7 1 0 0 3 2 0 0 76
A Borges Sanches, Y 26.23 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 23
A Dost, B 6.05 8 3 3 2 3 0 0 2 1 0 0 39
A González, R 8.18 29 12 9 8 6 0 0 3 2 0 0 114
A Hansen, S 8.54 32 12 11 9 6 0 0 4 3 0 0 130
A Ogawa, K 8.42 30 11 10 9 10 0 0 1 1 0 0 129
A Olden Larsen, L 6.38 18 7 6 5 1 0 0 0 0 0 0 55
A Sow, S 11.30 14 7 3 4 2 0 0 0 1 0 0 47
De gegevens worden geladen...