G.V.M.

Statistieken

Statistieken van volendam

Bekijk de volendam subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Backhaus, M 3.05 32 4 7 21 0 79 2 0 3 0 0 -73
K Lauwers, B 4.64 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 -12
K Van Oevelen, K 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Benamar, B 5.00 30 2 7 21 4 84 1 0 6 0 0 -4
V Buur, O 5.15 23 4 5 14 0 54 2 0 3 0 0 5
V Cox, G 4.92 23 3 5 15 0 62 1 1 3 0 0 -2
V Flint, J 4.97 27 4 6 17 1 75 2 1 4 0 0 -1
V Guessand, A 5.04 2 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 -5
V Mbuyamba, X 4.79 8 1 0 7 0 25 0 0 1 0 0 -9
V Payne, D 4.94 15 1 2 12 0 38 1 1 2 0 0 -6
V Plat, B 5.00 26 3 6 17 0 65 2 0 3 0 0 -4
V Tol, R 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Duijl, B 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Koeverden, L 5.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Antonioli, J 5.24 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
M Booth, Z 7.10 26 3 7 16 2 0 0 2 0 0 0 70
M De Haan, M 7.28 27 3 5 19 3 0 0 0 3 0 0 76
M Gustavo, D 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Le Roux, L 5.78 13 2 3 8 0 0 0 0 3 0 0 26
M Mau-Asam, M 6.10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M Maulun, R 6.27 14 1 4 9 0 0 0 1 1 0 0 32
M Mirani, D 7.76 33 4 7 22 3 0 0 1 3 0 0 96
M Nazih, I 5.21 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
M Reyes Marizan, F 5.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M Twigt, C 6.77 25 3 4 18 2 0 0 0 4 0 0 63
M Van der Horst, M 5.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Van Driel, B 5.64 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 18
A Demircioglu, C 5.63 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A Douiri, A 5.81 10 3 2 5 0 0 0 2 1 0 0 27
A El Kadiri, I 5.12 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5
A Fiemawhle, E 5.03 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
A Hoeve, Q 5.75 16 2 3 11 0 0 0 1 3 0 0 25
A Johnson, D 6.56 24 2 6 16 1 0 0 2 2 0 0 56
A Karim, S 5.69 9 1 3 5 0 0 0 0 3 0 0 12
A Kuol, G 6.02 15 2 1 12 1 0 0 1 1 0 0 35
A Mühren, R 7.28 22 3 5 14 8 0 0 1 0 1 0 78
A Ould-Chikh, B 7.37 25 3 5 17 2 0 0 7 3 0 0 88
A Vivaldo 6.47 13 0 4 9 1 0 0 0 1 0 0 26
De gegevens worden geladen...