G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Vitesse

Bekijk de Vitesse subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Bramel, T 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Room, E 8.18 33 6 5 22 0 72 3 0 1 0 0 -45
K Schubert, M 9.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Arcus, C 9.74 29 5 4 20 0 65 1 4 4 0 0 14
V Cornelisse, E 9.59 26 4 4 18 0 57 3 0 2 0 0 2
V Egbring, M 9.71 4 0 2 2 0 7 2 0 0 0 0 5
V Hendriks, R 9.59 30 4 5 21 0 67 3 0 7 0 0 3
V Isimat-Mirin, N 9.83 27 4 4 19 1 64 3 1 3 0 0 14
V Meulensteen, M 9.68 27 4 4 19 1 61 2 0 5 0 0 9
V Oroz, D 9.71 26 5 5 16 1 50 2 0 8 0 1 10
V Pinto, M 10.22 22 4 4 14 1 46 1 2 2 0 0 24
V Symons, K 9.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van Zwam, G 9.41 11 4 0 7 0 30 1 0 2 0 0 -5
M Aaronson, P 27.01 13 3 2 8 4 0 0 0 4 0 0 49
M Altena, J 9.65 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
M Domgjoni, T 10.40 15 3 2 10 0 0 0 0 2 0 0 30
M Jonathans, M 9.77 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 13
M Kozlowski, K 11.99 29 6 5 18 2 0 0 5 4 0 0 92
M Pröpper, D 9.62 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
M Sambo, N 9.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Tielemans, M 10.97 24 4 3 17 1 0 0 1 3 0 0 59
M Van Ginkel, M 12.02 29 5 5 19 7 0 0 2 2 1 0 98
A Boutrah, A 11.45 28 4 4 20 2 0 0 2 3 0 0 72
A Buitink, T 10.52 12 2 2 8 1 0 0 2 0 0 0 34
A De Regt, G 11.06 25 6 2 17 1 0 0 0 3 0 0 57
A Fofana, F 9.65 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
A Hadj-Moussa, A 11.15 13 3 2 8 1 0 0 2 2 0 0 40
A Mazilu, A 9.92 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
A Meerdink, M 10.47 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 19
A Visser, A 10.15 9 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 15
A Voelkerling Persson, J 9.95 9 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 15
De gegevens worden geladen...