G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Ajax

Bekijk de Ajax subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Gorter, J 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Matheus 15.20 5 4 1 0 0 2 4 1 0 0 0 40
K Pasveer, R 16.76 21 16 3 2 0 18 10 1 0 0 1 99
K Reverson, P 14.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Setford, C 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Baas, Y 17.75 23 19 3 1 1 16 14 0 2 0 0 133
V Bouwman, A 14.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Gaaei, A 17.15 20 15 3 2 2 15 11 4 3 1 0 113
V Hato, J 18.02 24 18 4 2 2 20 12 6 5 0 0 139
V Janse, D 14.24 3 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 16
V Jetten, L 16.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Kaplan, A 14.75 5 4 1 0 0 2 3 0 2 0 0 25
V Mokio, J 15.14 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 38
V Rosa, L 15.69 3 2 1 0 0 2 2 1 1 0 0 16
V Rugani, D 16.10 12 12 0 0 0 7 8 0 0 0 0 70
V Sutalo, J 17.15 22 16 4 2 2 19 11 0 3 0 0 113
V Ugwu, P 14.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Verschuren, N 14.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Wijndal, O 14.90 6 5 1 0 0 2 4 0 2 0 0 30
M Berghuis, S 16.28 19 14 3 2 1 0 0 3 1 0 0 84
M Bounida, R 17.68 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
M Brandes, J 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M Fitz-Jim, K 16.82 23 17 4 2 2 0 0 0 2 0 0 95
M Henderson, J 17.00 23 19 4 0 0 0 0 4 4 0 0 104
M Klaassen, D 18.11 24 19 4 1 8 0 0 1 0 0 0 137
M Regeer, Y 15.84 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
M Steur, S 16.01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
M Taylor, K 18.38 26 20 4 2 8 0 0 5 3 0 0 151
M Van den Boomen, B 15.14 12 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 45
A Brobbey, B 17.30 25 19 4 2 4 0 0 2 5 0 0 116
A Edvardsen, O 16.48 7 6 1 0 3 0 0 0 1 0 0 34
A Faberski, J 14.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Godts, M 17.03 22 17 3 2 4 0 0 3 2 0 0 111
A Kalokoh, D 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Konadu, D 14.42 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
A Rasmussen, C 15.02 9 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 34
A Rijkhoff, J 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Traoré, B 17.75 25 19 4 2 6 0 0 4 0 0 0 131
A Van Axel Dongen, A 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Weghorst, W 16.76 17 13 3 1 7 0 0 2 2 0 0 92
De gegevens worden geladen...