G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Utrecht

Bekijk de Utrecht subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Barkas, V 9.30 12 9 1 2 0 17 2 0 0 0 0 26
K Brouwer, M 9.27 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
K De Graaff, T 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Dithmer, A 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Didden, M 9.36 7 6 0 1 0 10 2 0 0 0 0 22
V El Karouani, S 10.08 13 10 1 2 0 17 3 4 3 0 0 55
V Finnsson, K 9.34 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
V Horemans, S 10.17 13 10 1 2 1 17 3 1 0 0 0 57
V Mukeh, J 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Van der Hoorn, M 9.99 13 10 1 2 1 17 3 1 1 0 0 54
V Van Hees, R 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Vesterlund, N 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Viergever, N 10.08 13 10 1 2 1 17 3 0 0 0 0 54
M Aaronson, P 10.53 13 10 1 2 4 0 0 2 4 0 0 71
M Andersen, S 9.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M Booth, T 9.72 9 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 30
M Bozdogan, C 9.63 9 7 1 1 1 0 0 1 2 0 0 39
M Engwanda, A 9.15 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23
M Fraulo, O 10.02 9 7 0 2 0 0 0 1 1 0 0 38
M Iqbal, Z 9.00 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
M Jensen, V 10.32 13 10 1 2 2 0 0 0 1 0 0 58
M Toornstra, J 9.96 12 9 1 2 1 0 0 3 0 0 0 56
A Blake, A 9.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A Cathline, Y 10.50 10 8 0 2 3 0 0 1 1 0 0 54
A Descotte, A 9.57 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 23
A Min, D 9.96 10 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 45
A Ohio, N 9.87 12 9 1 2 3 0 0 0 3 0 0 49
A Rodríguez, M 9.90 9 7 0 2 1 0 0 1 2 0 0 37
A Romeny, O 9.96 12 10 1 1 2 0 0 0 2 0 0 55
De gegevens worden geladen...