G.V.M.

Statistieken

Statistieken van Groningen

Bekijk de Groningen subleague
Positie Naam Prijs Gespeeld Winst Gelijk Verlies Goals Tegen Nul Ass. Geel Rood E.D. Score
K Baron, D 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Jurjus, H 5.00 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
K Meijster, J 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K Vaessen, E 5.72 25 8 8 9 0 33 7 0 3 0 0 38
V Blokzijl, T 6.53 21 7 7 7 0 24 7 0 1 1 0 59
V Bouland, S 4.97 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2
V Ekdal, H 6.08 6 3 2 1 0 5 1 0 0 0 0 21
V Leicester, R 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Mariani, M 4.88 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 -4
V Peersman, M 6.02 18 6 7 5 0 19 7 2 6 1 0 51
V Prins, W 6.20 20 5 6 9 1 28 5 0 1 0 0 46
V Rente, M 6.41 22 8 7 7 1 28 7 1 4 0 0 68
V Speelman, M 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Stam, F 5.66 16 5 5 6 0 19 3 1 3 0 0 32
M Bacuna, L 6.35 23 7 6 10 2 0 0 2 6 0 1 71
M De Jonge, T 6.08 16 6 5 5 1 0 0 0 3 0 0 52
M Kwakman, D 6.64 7 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 30
M Oosting, T 6.14 20 4 6 10 1 0 0 0 0 0 0 50
M Resink, S 6.98 19 6 5 8 2 0 0 1 4 0 0 66
M Schreuders, J 6.77 24 8 7 9 3 0 0 1 2 0 0 84
M Valente, L 7.25 25 8 8 9 2 0 0 4 4 0 0 93
M Van der Werff, D 5.52 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
A Eggens, N 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Emeran, N 5.09 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
A Mendes, R 5.39 14 2 3 9 1 0 0 1 3 0 0 31
A Mortensen, A 5.14 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
A Postema, R 6.59 22 4 8 10 2 0 0 0 2 0 0 58
A Seuntjens, M 9.05 8 3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 36
A Turay, F 5.03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A Van Bergen, T 6.95 26 8 8 10 3 0 0 1 2 0 1 84
A Willumsson, B 6.53 21 7 6 8 4 0 0 0 2 1 0 61
De gegevens worden geladen...